
ラック LiFePO4 エネルギー貯蔵電池 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
担当者 : YI QUAN
電話番号 : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
詳細情報 |
|||
定格電圧: | 51.2V | 定格出力: | 100Ah |
---|---|---|---|
バッテリーパックの電圧範囲: | 58.4~40V | 総電力量(kWh): | 5120Wh |
組み合わせ: | 1P16S | 絶縁抵抗試験値(Ω): | ≤30mΩ |
総重量: | >=55KG | 電池のサイズ: | 750*400*155mm(±2mm) |
ハイライト: | 棚LiFePO4のエネルギー蓄積電池,5120wh LiFePO4のエネルギー蓄積電池,51.2V 100ah Lifepo4電池の棚 |
製品の説明
電池変数 | 注目 | ||
1 | 評価される電圧 | 51.2V | / |
2 | 評価される容量 | 100Ah | / |
3 | 電池のパックの電圧範囲 | 58.4~40V | / |
4 | 総力(KWH) | 5120Wh | / |
5 | 組合せ | 1P16S | / |
6 | 絶縁抵抗テスト価値(Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | 実用温度 | 0の充満| 45ºC; | / |
-10の排出| 50ºC | |||
8 | 標準的な充満流れ | 0.5C | / |
9 | 速い充満流れ | 1.0C | / |
10 | 標準的な放出流 | 1.0C | / |
11 | 最高の連続的な放出流 | 2.0C | 10S |
12 | 総重量 | >=55KG | / |
13 | 包囲された相対湿度 | 25-85%RH | / |
14 | 電池のサイズ | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | 開路の電圧 | 開路の電圧は標準的な充満の後の24時間以内に測定した | ≥51V |
16 | 容量の保持 | 十分に満たして、(28日間20±5) ºCでそれらを、そして40V @0.2Cへの排出貯えなさい。 | ≥300min |
time≥300minの排出 |
いいえ。 | 記述 |
注目 |
1 | アンダーソン ターミナル | 肯定的な港/否定的な港 |
2 | アンダーソン ターミナル | 肯定的な港/否定的な港 |
3 | 主要なスイッチ | オン/オフ |
4 | / | / |
5 | リセット ボタン | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | 住所コード スイッチ |
9 | LED | 操業 |
10 | LED | ALM |
11 | LED | 容量 |
12 | ハンドル | ハンドル |
13 | ハンガー | ブラケットのペンダント |
あなたのメッセージを入れて下さい