
ラック LiFePO4 エネルギー貯蔵電池 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
担当者 : YI QUAN
電話番号 : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
詳細情報 |
|||
モデル: | FP192A | 電池のタイプ: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 51.2 | 定常電圧の範囲: | 40' 58.4V |
最高のひもの平行数: | 15 | ライフサイクル: | 4000回 |
わずかな操作の高度: | <3000m> | IPの評価: | IP65 |
純重量: | ~50KG | ||
ハイライト: | 7kwラックマウント式Lifepo4電池,深い周期のラックマウント式Lifepo4電池,ラックマウント式Lifepo4電池51.2V |
製品の説明
1. 高効率出力: 標準放電は 2 ~ 5C、連続高電流放電は 10C に達し、瞬間パルス放電 (10S) は 20C に達します。
2.高温での優れた性能:外部温度が65℃の場合、内部温度は最大95℃に達し、バッテリーが放電すると温度は160℃に達することがあります。バッテリーの構造は安全で無傷です。
3. たとえバッテリーが内部または外部に損傷しても、発火、爆発がなく、最高の安全性を備えています。
4 優れたサイクル寿命。500 サイクル後でも、その放電容量は依然として 95% を超えています。
5. 損傷のないゼロボルトまでの過放電。
6 急速充電可能。
7 低コスト。
8. 環境を汚染しません。
技術的パラメータ | |||
モデル | FP192A | FP192B | FP192C |
電池のタイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
エネルギー | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
容量 | 135AH | 270AH | 405AH |
定格電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
動作電圧範囲 | 40`58.4V | 40`58.4V | 40`58.4V |
最大充電電流 | 100A | 100A | 100A |
最大放電電流 | 100A | 100A | 100A |
標準充電電流 | 100A | 100A | 100A |
標準放電電流 | 100A | 100A | 100A |
国防総省 | 100% | 100% | 100% |
最大文字列並列数 | 15 | 15 | 15 |
ライフサイクル | 4000回 | 4000回 | 4000回 |
動作温度 | 充電:0~60℃ 放電:-10~60℃ | ||
動作湿度 | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
公称動作高度 | <3000m | <3000m | <3000m |
IP等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
保証期間 | 5 | 5 | 5 |
コミュニケーション | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
認証 | / | / | / |
正味重量 | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
寸法(長さ*幅*高さ) | 519×409×1087mm | 574×482.6×177mm×2 | 574×482.6×177mm×3 |
よくある質問
Q1: あなたの会社は工場ですか、それとも商社ですか?
A: 当社は独自の工場とブランドを持つ専門のバッテリーメーカーです。私たちはクライアントにあらゆる種類の OEM/ODM サービスを提供し、サンプルや技術図面から生産できます。金型や治具の製作も承ります。
Q2.サンプル注文はできますか?
A: はい、品質をテストして確認するためのサンプル注文を歓迎します。
Q3: 価格はどこで入手できますか?
A: 電圧容量アプリケーションなどの製品仕様を取得してから 12 時間以内に最適な見積もりを提供します。
あなたのメッセージを入れて下さい